The cricketing rivalry between India and Bangladesh has grown exponentially in recent years, especially in the shortest format of the game. While India has traditionally dominated this matchup, Bangladesh has pulled off some memorable upsets that have added spice to this Asian rivalry. This comprehensive analysis covers their last 10 T20I encounters, providing detailed scorecards, match summaries, and key statistics.
Match 1: ICC World T20 2016
Venue: M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
Date: 23 March 2016
Category | Details |
---|---|
Toss Winner | Bangladesh |
Toss Decision | Field |
India | 146/7 (20 overs) |
Bangladesh | 145/9 (20 overs) |
Result | India won by 1 run |
Player of Match | Ravichandran Ashwin (2/20) |
Read Also: afghanistan national cricket team vs india national cricket team match scorecard
Match 2: Nidahas Trophy 2018
Venue: R. Premadasa Stadium, Colombo
Date: 14 March 2018
Category | Details |
---|---|
Toss Winner | Bangladesh |
Toss Decision | Field |
India | 176/3 (20 overs) |
Bangladesh | 166/8 (20 overs) |
Result | India won by 10 runs |
Player of Match | Shikhar Dhawan (55) |
Read Also: india national cricket team vs new zealand national cricket team matches
Match 3: Nidahas Trophy Final 2018
Venue: R. Premadasa Stadium, Colombo
Date: 18 March 2018
Category | Details |
---|---|
Toss Winner | India |
Toss Decision | Field |
Bangladesh | 166/8 (20 overs) |
India | 168/6 (20 overs) |
Result | India won by 4 wickets |
Player of Match | Dinesh Karthik (29* off 8) |
Read Also: south africa national cricket team vs india national cricket team matches
Match 4: Bangladesh Tour of India 2019
Venue: Arun Jaitley Stadium, Delhi
Date: 3 November 2019
Category | Details |
---|---|
Toss Winner | Bangladesh |
Toss Decision | Field |
India | 148/6 (20 overs) |
Bangladesh | 144/10 (19.2 overs) |
Result | India won by 4 runs |
Player of Match | Deepak Chahar (3/22) |
Read Also: oman national cricket team vs namibia national cricket team match scorecard
Match 5: Bangladesh Tour of India 2019
Venue: SCA Stadium, Rajkot
Date: 7 November 2019
Category | Details |
---|---|
Toss Winner | India |
Toss Decision | Bat |
India | 174/5 (20 overs) |
Bangladesh | 144/10 (19.2 overs) |
Result | India won by 30 runs |
Player of Match | Yuzvendra Chahal (2/28) |
Read Also: afghanistan national cricket team vs england cricket team
Match 6: Asia Cup 2022
Venue: Dubai International Stadium
Date: 6 September 2022
Category | Details |
---|---|
Toss Winner | Bangladesh |
Toss Decision | Field |
India | 173/6 (20 overs) |
Bangladesh | 177/6 (20 overs) |
Result | Bangladesh won by 4 wickets |
Player of Match | Shakib Al Hasan (42 & 2/33) |
Read Also: australian men’s cricket team vs india national cricket team match scorecard
Match 7: Bangladesh Tour of India 2022
Venue: SCA Stadium, Rajkot
Date: 28 December 2022
Category | Details |
---|---|
Toss Winner | India |
Toss Decision | Bat |
India | 186/5 (20 overs) |
Bangladesh | 187/6 (20 overs) |
Result | Bangladesh won by 4 wickets |
Player of Match | Litton Das (60*) |
Read Also: india national cricket team vs australian men’s cricket team match scorecard
Match 8: Bangladesh Tour of India 2022
Venue: Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam
Date: 29 December 2022
Category | Details |
---|---|
Toss Winner | Bangladesh |
Toss Decision | Field |
India | 201/6 (20 overs) |
Bangladesh | 102/10 (18.2 overs) |
Result | India won by 99 runs |
Player of Match | Ishan Kishan (56) |
Read Also: india national cricket team vs england cricket team match scorecard
Match 9: Asia Cup 2023
Venue: R. Premadasa Stadium, Colombo
Date: 15 September 2023
Category | Details |
---|---|
Toss Winner | India |
Toss Decision | Bat |
India | 173/8 (20 overs) |
Bangladesh | 177/6 (20 overs) |
Result | Bangladesh won by 4 wickets |
Player of Match | Shakib Al Hasan (80) |
Read Also: india national cricket team vs new zealand national cricket team match scorecard
Match 10: T20 World Cup Warm-up 2024
Venue: Nassau County International Cricket Stadium, New York
Date: 1 June 2024
Category | Details |
---|---|
Toss Winner | India |
Toss Decision | Bat |
India | 182/5 (20 overs) |
Bangladesh | 153/10 (18.5 overs) |
Result | India won by 29 runs |
Player of Match | Hardik Pandya (50* & 2/23) |
Read Also: england cricket team vs india national cricket team match scorecard