The rivalry between the India National Cricket Team and the South Africa National Cricket Team is one of the most competitive in modern cricket. From Test series in the early 90s to the latest white-ball thrillers, these two cricketing giants have battled fiercely across all formats. Below is the detailed timeline of their encounters in Tests, ODIs, and T20Is.
π India vs South Africa Test Matches Timeline (Complete List)
Date | Venue | Result |
---|---|---|
Nov 1992 | Durban | South Africa won |
Nov 1992 | Johannesburg | Draw |
Jan 1997 | Ahmedabad | India won |
Feb 1997 | Kolkata | India won |
Feb 2000 | Mumbai | South Africa won |
Feb 2000 | Bangalore | South Africa won |
Mar 2001 | Bloemfontein | South Africa won |
Mar 2001 | Port Elizabeth | South Africa won |
Mar 2001 | Cape Town | South Africa won |
Nov 2001 | Bloemfontein | South Africa won |
Nov 2001 | Port Elizabeth | Draw |
Dec 2001 | Cape Town | India won |
Dec 2006 | Johannesburg | India won |
Dec 2006 | Durban | South Africa won |
Jan 2007 | Cape Town | South Africa won |
Feb 2008 | Chennai | Draw |
Apr 2008 | Ahmedabad | South Africa won |
Apr 2008 | Kanpur | India won |
Dec 2010 | Centurion | South Africa won |
Dec 2010 | Durban | India won |
Jan 2011 | Cape Town | Draw |
Dec 2013 | Johannesburg | Draw |
Dec 2013 | Durban | South Africa won |
Dec 2015 | Mohali | India won |
Nov 2015 | Bangalore | Draw |
Nov 2015 | Nagpur | India won |
Dec 2015 | Delhi | India won |
Jan 2018 | Cape Town | South Africa won |
Jan 2018 | Centurion | South Africa won |
Jan 2018 | Johannesburg | India won |
Oct 2019 | Visakhapatnam | India won |
Oct 2019 | Pune | India won |
Oct 2019 | Ranchi | India won |
Dec 2021 | Centurion | India won |
Jan 2022 | Johannesburg | South Africa won |
Jan 2022 | Cape Town | South Africa won |
Dec 2023 | Centurion | South Africa won |
Jan 2024 | Cape Town | South Africa won |
Total: 45 Matches | India Wins: 17 | South Africa Wins: 18 | Draws: 10
π India vs South Africa ODI Matches Timeline (Complete List)
Date | Venue | Result |
Nov 1991 | Kolkata | South Africa won |
Nov 1991 | Gwalior | India won |
Nov 1991 | Delhi | India won |
Dec 1992 | Cape Town | South Africa won |
Dec 1992 | Durban | India won |
Dec 1992 | East London | South Africa won |
Mar 1993 | Delhi | India won |
Mar 1993 | Kolkata | India won |
Mar 1993 | Jaipur | India won |
Mar 1993 | Hyderabad | India won |
Mar 1993 | Mumbai | South Africa won |
Oct 2000 | Sharjah | South Africa won |
Oct 2000 | Sharjah | South Africa won |
Oct 2000 | Sharjah | India won |
Oct 2001 | Johannesburg | South Africa won |
Oct 2001 | Centurion | India won |
Oct 2001 | Cape Town | South Africa won |
Oct 2005 | Kolkata | South Africa won |
Nov 2005 | Bangalore | India won |
Nov 2005 | Chennai | South Africa won |
Mar 2006 | Mumbai | India won |
Mar 2006 | Kolkata | South Africa won |
Jan 2011 | Johannesburg | India won |
Jan 2011 | Cape Town | South Africa won |
Jan 2011 | Durban | South Africa won |
Mar 2015 | Melbourne (WC) | India won |
Jun 2017 | The Oval (CT) | India won |
Feb 2018 | Durban | India won |
Feb 2018 | Centurion | India won |
Feb 2018 | Cape Town | India won |
Feb 2018 | Johannesburg | South Africa won |
Feb 2018 | Port Elizabeth | India won |
Feb 2018 | Centurion | India won |
Jun 2019 | Southampton (WC) | India won |
Mar 2020 | Dharamsala | No Result |
Mar 2020 | Lucknow | No Result |
Jan 2022 | Paarl | South Africa won |
Jan 2022 | Paarl | South Africa won |
Jan 2022 | Cape Town | South Africa won |
Dec 2023 | Johannesburg | India won |
Dec 2023 | Gqeberha | India won |
Dec 2023 | Paarl | South Africa won |
Total: 91 Matches | India Wins: 41 | South Africa Wins: 50
π India vs South Africa T20 Matches Timeline (Complete List)
Date | Venue | Result |
Dec 2006 | Johannesburg | India won |
Mar 2010 | Ahmedabad | South Africa won |
Oct 2015 | Dharamsala | South Africa won |
Oct 2015 | Cuttack | India won |
Oct 2015 | Kolkata | No Result |
Feb 2018 | Johannesburg | India won |
Feb 2018 | Centurion | India won |
Feb 2018 | Cape Town | South Africa won |
Sep 2019 | Dharamsala | No Result |
Sep 2019 | Mohali | India won |
Sep 2019 | Bengaluru | South Africa won |
Dec 2021 | Johannesburg | India won |
Dec 2021 | Centurion | South Africa won |
Sep 2022 | Thiruvananthapuram | India won |
Oct 2022 | Guwahati | India won |
Oct 2022 | Indore | South Africa won |
Oct 2022 | Perth (WC) | South Africa won |
Jun 2023 | Visakhapatnam | India won |
Jun 2023 | Cuttack | India won |
Jun 2023 | Rajkot | India won |
Jun 2023 | Bangalore | South Africa won |
Dec 2023 | Gqeberha | South Africa won |
Dec 2023 | Johannesburg | India won |
Dec 2023 | Cape Town | South Africa won |
Jan 2024 | Centurion | India won |
Jan 2024 | Durban | India won |
Total: 26 Matches | India Wins: 14 | South Africa Wins: 11 | No Result: 1
π Key Highlights:
- India dominates recent ODIs and T20Is.
- South Africa holds strong home advantage in Tests.
- Rivalry features legendary players like Sachin Tendulkar, AB de Villiers, Kohli, and Kallis.
π Conclusion:
The rivalry between India and South Africa remains one of cricketβs most exciting and competitive. Both teams continue to challenge each other in ICC tournaments and bilateral series across all formats. This timeline reflects the evolution of two powerhouse cricketing nations, filled with drama, triumphs, and unforgettable matches.