The cricketing rivalry between Sri Lanka and India has produced some of the most thrilling encounters in the history of the sport. From high-scoring ODIs to intense Test battles and explosive T20Is, these two Asian giants have faced each other across all formats for decades.
India vs Sri Lanka: Complete Test Match Record (1982-2024)
Match No. | Date | Venue | Result | Player of the Match |
---|---|---|---|---|
1 | Sep 17–22, 1982 | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Match Drawn | Sunil Gavaskar (IND) |
2 | Dec 13–18, 1985 | Green Park, Kanpur | India won by 8 wickets | Kapil Dev (IND) |
3 | Dec 26–31, 1985 | Sinhalese Sports Club, Colombo | Match Drawn | Dilip Vengsarkar (IND) |
4 | Feb 17–22, 1994 | Asgiriya Stadium, Kandy | Sri Lanka won by 5 wickets | Aravinda de Silva (SL) |
5 | Aug 2–6, 1997 | R Premadasa Stadium, Colombo | Match Drawn | Sanath Jayasuriya (SL) |
6 | Nov 19–23, 1997 | Wankhede Stadium, Mumbai | India won by an innings & 15 runs | Navjot Singh Sidhu (IND) |
7 | Dec 3–7, 1997 | Vidarbha CA Ground, Nagpur | India won by an innings & 219 runs | Rahul Dravid (IND) |
8 | Aug 29–Sep 2, 2001 | Galle International Stadium | Sri Lanka won by 10 wickets | Muttiah Muralitharan (SL) |
9 | Sep 11–15, 2001 | Sinhalese Sports Club, Colombo | Match Drawn | Hashan Tillakaratne (SL) |
10 | Sep 19–23, 2001 | SSC, Colombo | Match Drawn | Marvan Atapattu (SL) |
11 | Oct 16–20, 2005 | MA Chidambaram Stadium, Chennai | India won by 188 runs | Virender Sehwag (IND) |
12 | Dec 2–6, 2005 | Feroz Shah Kotla, Delhi | Match Drawn | Irfan Pathan (IND) |
13 | Dec 10–14, 2005 | Sardar Patel Stadium, Ahmedabad | Match Drawn | Mahela Jayawardene (SL) |
14 | Jul 23–27, 2008 | SSC, Colombo | Match Drawn | Ajantha Mendis (SL) |
15 | Jul 31–Aug 4, 2008 | Galle International Stadium | Sri Lanka won by an innings & 239 runs | Ajantha Mendis (SL) |
16 | Aug 8–12, 2008 | P Sara Oval, Colombo | India won by 170 runs | Harbhajan Singh (IND) |
17 | Nov 16–20, 2009 | Green Park, Kanpur | India won by an innings & 144 runs | Gautam Gambhir (IND) |
18 | Nov 24–28, 2009 | Brabourne Stadium, Mumbai | Match Drawn | Virender Sehwag (IND) |
19 | Jul 18–22, 2010 | Galle International Stadium | Sri Lanka won by 10 wickets | Lasith Malinga (SL) |
20 | Jul 26–30, 2010 | SSC, Colombo | Match Drawn | Sachin Tendulkar (IND) |
21 | Aug 3–7, 2010 | P Sara Oval, Colombo | India won by 5 wickets | Virender Sehwag (IND) |
22 | Nov 14–18, 2015 | Galle International Stadium | India won by 278 runs | Ravichandran Ashwin (IND) |
23 | Aug 20–24, 2015 | P Sara Oval, Colombo | India won by 117 runs | Cheteshwar Pujara (IND) |
24 | Aug 28–Sep 1, 2015 | SSC, Colombo | India won by 278 runs | Ravichandran Ashwin (IND) |
25 | Nov 24–28, 2017 | Eden Gardens, Kolkata | Match Drawn | Bhuvneshwar Kumar (IND) |
26 | Dec 2–6, 2017 | Vidarbha CA Ground, Nagpur | India won by an innings & 239 runs | Virat Kohli (IND) |
27 | Dec 10–14, 2017 | Feroz Shah Kotla, Delhi | India won by an innings & 141 runs | Ravindra Jadeja (IND) |
28 | Mar 4–8, 2022 | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | India won by 238 runs | Rishabh Pant (IND) |
Read Also: australian men’s cricket team vs india national cricket team match scorecard
India vs Sri Lanka: Complete ODI Match Record (1979-2024)
Match No. | Date | Venue | Result | Player of the Match |
---|---|---|---|---|
1 | 16-Jun-79 | Old Trafford, Manchester | India won by 47 runs | Mohinder Amarnath (IND) |
2 | 15-Sep-82 | Trent Bridge, Nottingham | India won by 5 wkts | Sunil Gavaskar (IND) |
3 | 25-Oct-86 | Sharjah Cricket Stadium | SL won by 17 runs | Aravinda de Silva (SL) |
4 | 25-Dec-90 | Barabati Stadium, Cuttack | India won by 7 wkts | Mohammad Azharuddin (IND) |
5 | 20-Feb-94 | Sardar Patel Stadium, Ahmedabad | SL won by 8 wkts | Sanath Jayasuriya (SL) |
6 | 22-Feb-94 | Nehru Stadium, Pune | India won by 8 wkts | Vinod Kambli (IND) |
7 | 18-Mar-96 | Feroz Shah Kotla, Delhi | SL won by 6 wkts | Asanka Gurusinha (SL) |
8 | 28-Aug-96 | R Premadasa Stadium, Colombo | India won by 8 wkts | Sachin Tendulkar (IND) |
9 | 17-May-97 | Wankhede Stadium, Mumbai | SL won by 5 wkts | Sanath Jayasuriya (SL) |
10 | 25-May-97 | Eden Gardens, Kolkata | India won by 8 wkts | Rahul Dravid (IND) |
11 | 22-Jun-98 | R Premadasa Stadium, Colombo | SL won by 6 runs | Arjuna Ranatunga (SL) |
12 | 26-Aug-99 | Sinhalese Sports Club, Colombo | SL won by 23 runs | Sanath Jayasuriya (SL) |
13 | 29-Aug-99 | R Premadasa Stadium, Colombo | India won by 23 runs | Sourav Ganguly (IND) |
14 | 12-Jan-00 | Adelaide Oval | India won by 4 wkts | Robin Singh (IND) |
15 | 26-Jan-00 | WACA, Perth | SL won by 5 wkts | Sanath Jayasuriya (SL) |
16 | 27-Jul-01 | R Premadasa Stadium, Colombo | SL won by 121 runs | Sanath Jayasuriya (SL) |
17 | 29-Jul-01 | SSC, Colombo | SL won by 7 wkts | Marvan Atapattu (SL) |
18 | 5-Aug-01 | SSC, Colombo | India won by 4 wkts | Yuvraj Singh (IND) |
19 | 11-Jul-04 | R Premadasa Stadium, Colombo | India won by 4 wkts | Virender Sehwag (IND) |
20 | 17-Jul-04 | R Premadasa Stadium, Colombo | SL won by 12 runs | Sanath Ja |
Read Also: india national cricket team vs australian men’s cricket team match scorecard
India vs Sri Lanka: Complete T20I Match Record (2009-2024)
Match No. | Date | Venue | Result | Player of the Match |
---|---|---|---|---|
1 | 10-Dec-09 | PCA Stadium, Mohali | SL won by 29 runs | Kumar Sangakkara (SL) |
2 | 07-Aug-12 | Pallekele Intl Stadium | India won by 39 runs | Irfan Pathan (IND) |
3 | 04-Apr-14 | Sher-e-Bangla, Dhaka (T20 WC) | SL won by 6 wkts | Angelo Mathews (SL) |
4 | 06-Sep-17 | R Premadasa, Colombo | India won by 7 wkts | Rohit Sharma (IND) |
5 | 07-Jan-20 | Barsapara Stadium, Guwahati | India won by 7 wkts | KL Rahul (IND) |
6 | 10-Jan-20 | Holkar Stadium, Indore | India won by 7 wkts | Shardul Thakur (IND) |
7 | 12-Jan-20 | Maharashtra CA Stadium, Pune | India won by 78 runs | Navdeep Saini (IND) |
8 | 24-Feb-22 | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | India won by 62 runs | Shreyas Iyer (IND) |
9 | 26-Feb-22 | Himachal Pradesh CA Stadium, Dharamsala | India won by 7 wkts | Sanju Samson (IND) |
10 | 27-Feb-22 | Himachal Pradesh CA Stadium, Dharamsala | India won by 6 wkts | Shreyas Iyer (IND) |
11 | 02-Mar-23 | Wankhede Stadium, Mumbai | India won by 2 runs | Axar Patel (IND) |
12 | 05-Mar-23 | MCA Stadium, Pune | India won by 91 runs | Shubman Gill (IND) |
13 | 07-Mar-23 | Saurashtra CA Stadium, Rajkot | India won by 6 wkts | Suryakumar Yadav (IND) |
14 | 04-Jan-24 | Wankhede Stadium, Mumbai | India won by 6 wkts | Shivam Dube (IND) |
15 | 05-Jan-24 | Maharashtra CA Stadium, Pune | India won by 6 wkts | Axar Patel (IND) |
16 | 07-Jan-24 | Saurashtra CA Stadium, Rajkot | India won by 6 wkts | Arshdeep Singh (IND) |
Read Also: india national cricket team vs england cricket team match scorecard