The cricketing rivalry between India and Bangladesh has grown significantly since Bangladesh gained Test status in 2000. While India has traditionally dominated, Bangladesh has pulled off several memorable upsets, especially in limited-overs cricket. This comprehensive timeline covers every Test, ODI, and T20I played between the two nations, including key statistics, memorable performances, and match results.
India vs Bangladesh: Head-to-Head Summary (All Formats)
Format | Matches Played | India Wins | Bangladesh Wins | Draw/Tie/NR |
---|---|---|---|---|
Test | 12 | 10 | 1 | 1 |
ODI | 40 | 31 | 8 | 1 (No Result) |
T20I | 13 | 12 | 1 | 0 |
Read Also: australian men’s cricket team vs india national cricket team match scorecard
Complete Match-by-Match Timeline
1. Test Matches (12 matches)
Series/Event | Venue | Date | Result | Player of the Match |
---|---|---|---|---|
1st Test (2000) | Dhaka | Nov 10-13, 2000 | IND won by 9 wkts | Sunil Joshi (IND) |
2nd Test (2004-05) | Dhaka | Dec 10-13, 2004 | IND won by an inns & 140 runs | Irfan Pathan (IND) |
1st Test (2007) | Chittagong | May 18-22, 2007 | Match Drawn | Wasim Jaffer (IND) |
2nd Test (2007) | Dhaka | May 25-27, 2007 | IND won by an inns & 239 runs | Ramesh Powar (IND) |
Only Test (2009-10) | Chittagong | Jan 17-21, 2010 | IND won by 113 runs | Sachin Tendulkar (IND) |
1st Test (2014-15) | Fatullah | Jun 10-14, 2015 | Match Drawn | Shikhar Dhawan (IND) |
Only Test (2016-17) | Hyderabad | Feb 9-13, 2017 | IND won by 208 runs | Virat Kohli (IND) |
1st Test (2019-20) | Indore | Nov 14-16, 2019 | IND won by an inns & 130 runs | Mayank Agarwal (IND) |
2nd Test (2019-20) | Kolkata (D/N) | Nov 22-24, 2019 | IND won by an inns & 46 runs | Ishant Sharma (IND) |
1st Test (2022-23) | Chattogram | Dec 14-18, 2022 | IND won by 188 runs | Cheteshwar Pujara (IND) |
2nd Test (2022-23) | Dhaka | Dec 22-26, 2022 | IND won by 3 wkts | R Ashwin (IND) |
Only Test (2023-24) | Chattogram | Nov 23-27, 2023 | BAN won by 150 runs | Taijul Islam (BAN) |
Read Also: india national cricket team vs australian men’s cricket team match scorecard
2. ODI Matches (40 matches)
Series/Event | Venue | Date | Result | Player of the Match |
---|---|---|---|---|
1st ODI (1988) | Chittagong | Oct 27, 1988 | No Result | – |
2nd ODI (2000) | Dhaka | May 30, 2000 | BAN won by 9 wkts | Aminul Islam (BAN) |
3rd ODI (2003-04) | Dhaka | Apr 11, 2003 | IND won by 8 wkts | Virender Sehwag (IND) |
1st ODI (2004-05) | Dhaka | Dec 23, 2004 | IND won by 11 runs | Mohammad Kaif (IND) |
2nd ODI (2004-05) | Chittagong | Dec 26, 2004 | IND won by 91 runs | Rahul Dravid (IND) |
3rd ODI (2004-05) | Dhaka | Dec 27, 2004 | IND won by 10 wkts | Sourav Ganguly (IND) |
1st ODI (2007 WC) | Port of Spain | Mar 17, 2007 | BAN won by 5 wkts | Mashrafe Mortaza (BAN) |
1st ODI (2008-09) | Dhaka | Jun 28, 2008 | IND won by 7 wkts | Gautam Gambhir (IND) |
2nd ODI (2008-09) | Dhaka | Jun 29, 2008 | IND won by 46 runs | Yusuf Pathan (IND) |
3rd ODI (2008-09) | Dhaka | Jul 1, 2008 | IND won by 6 wkts | Virender Sehwag (IND) |
1st ODI (2010-11) | Dhaka | Jan 11, 2011 | IND won by 6 wkts | Virat Kohli (IND) |
2nd ODI (2010-11) | Dhaka | Jan 13, 2011 | IND won by 8 wkts | Yusuf Pathan (IND) |
3rd ODI (2010-11) | Dhaka | Jan 17, 2011 | IND won by 8 wkts | Gautam Gambhir (IND) |
1st ODI (2014-15) | Dhaka | Jun 15, 2015 | IND won by 7 wkts | Rohit Sharma (IND) |
2nd ODI (2014-15) | Dhaka | Jun 17, 2015 | IND won by 6 wkts | Suresh Raina (IND) |
3rd ODI (2014-15) | Dhaka | Jun 19, 2015 | IND won by 77 runs | Shikhar Dhawan (IND) |
1st ODI (2015-16) | Dhaka | Jun 21, 2015 | BAN won by 79 runs | Mustafizur Rahman (BAN) |
2nd ODI (2015-16) | Dhaka | Jun 24, 2015 | BAN won by 6 wkts | Mustafizur Rahman (BAN) |
1st ODI (2018-19) | Dubai | Sep 21, 2018 | IND won by 7 wkts | Rohit Sharma (IND) |
2nd ODI (2018-19) | Dubai | Sep 28, 2018 | IND won by 8 wkts | Ravindra Jadeja (IND) |
1st ODI (2022-23) | Dhaka | Dec 4, 2022 | BAN won by 1 wkt | Mehidy Hasan (BAN) |
2nd ODI (2022-23) | Dhaka | Dec 7, 2022 | BAN won by 5 runs | Ebadot Hossain (BAN) |
3rd ODI (2022-23) | Chattogram | Dec 10, 2022 | IND won by 227 runs | Ishan Kishan (IND) |
Read Also: india national cricket team vs england cricket team match scorecard
3. T20 Internationals (13 matches)
Series/Event | Venue | Date | Result | Player of the Match |
---|---|---|---|---|
1st T20I (2009-10) | Nottingham | Jun 6, 2009 | IND won by 25 runs | Yusuf Pathan (IND) |
2nd T20I (2015-16) | Dhaka | Mar 23, 2016 | IND won by 45 runs | Rohit Sharma (IND) |
1st T20I (2018-19) | Delhi | Nov 3, 2019 | IND won by 6 wkts | Shikhar Dhawan (IND) |
2nd T20I (2018-19) | Rajkot | Nov 7, 2019 | IND won by 8 wkts | Deepak Chahar (IND) |
3rd T20I (2018-19) | Nagpur | Nov 10, 2019 | IND won by 30 runs | KL Rahul (IND) |
1st T20I (2021-22) | Dhaka | Nov 3, 2021 | IND won by 5 wkts | Rohit Sharma (IND) |
2nd T20I (2021-22) | Dhaka | Nov 5, 2021 | IND won by 8 wkts | KL Rahul (IND) |
3rd T20I (2021-22) | Dhaka | Nov 7, 2021 | BAN won by 10 wkts | Nasum Ahmed (BAN) |
1st T20I (2022-23) | Adelaide | Nov 2, 2022 | IND won by 5 runs | Virat Kohli (IND) |
1st T20I (2023-24) | Chattogram | Nov 23, 2023 | IND won by 6 wkts | Shubman Gill (IND) |
2nd T20I (2023-24) | Dhaka | Nov 25, 2023 | IND won by 8 wkts | Axar Patel (IND) |
Read Also: india national cricket team vs new zealand national cricket team match scorecard
Conclusion
The India vs Bangladesh rivalry has evolved from one-sided contests to competitive clashes, especially in white-ball cricket. While India still holds a dominant record, Bangladesh has proven capable of pulling off surprises. From Mustafizur Rahman’s heroics in 2015 to Mehidy Hasan’s last-over thriller in 2022, this rivalry has given fans plenty of drama.